A travers le Fonds d’appui au développement des communes «Fadec Covid-19», alloué par ses partenaires techniques et financiers, le gouvernement béninois a fait une répartition destinée à réduire la propagation du coronavirus au sein de la population, dans chaque commune.
Les fonds dénommés «Fadec Covid-19» sont répartis dans les 77 communes du Bénin en vue de freiner la propagation de la pandémie du coronavirus. Selon les précisions du gouvernement, ces fonds serviront entre autres, à l’amélioration des conditions d’hygiène dans la communauté, à l’aménagement et l’équipement des centres de santé, au soutien des services de santé et au soutien aux activités de sensibilisation et de communication au niveau local.
A LIRE AUSSI: Bénin – Coronavirus: le gouvernement lance un autre service dépistage à l’aéroport de Cotonou
Retrouvez ci-dessous, la répartition du fonds dans les 77 communes
Cotonou : 159 359 214 Fcfa
Abomey-Calavi : 154 895 075 Fcfa
Allada : 50 683 653 Fcfa
Kpomassè : 38 887 049 Fcfa
Ouidah : 57 486 288 Fcfa
Sô-Ava : 48 916 979 Fcfa
Toffo : 45 574 466 Fcfa
Tori-Bossito : 36 913 494 Fcfa
Zè : 46 624 570 Fcfa
Banikoara : 74 145 600 Fcfa
Gogounou : 48 715 049 Fcfa
Kandi : 60 886 667 Fcfa
Karimama : 38 632 033 Fcfa
Malanville : 58 788 336 Fcfa
Ségbana : 43 110 510 Fcfa
Boukoumbé : 41 804 024 Fcfa
Cobly : 38 878 173 Fcfa
Kérou : 45 301 015 Fcfa
Kouandé : 47 536 242 Fcfa
Matéri : 48 012 817 Fcfa
Natitngou : 46 019 463 Fcfa
Pehunco : 40 969 847 Fcfa
Tanguiéta : 40 319 164 Fcfa
Toucountouna : 33 395 337 Fcfa
Bembèrèkè : 51 421 219 Fcfa
Kalalé : 58 835 788 Fcfa
N’Dali : 47 943 004 Fcfa
Nikki : 55 357 744 Fcfa
Parakou : 75 899 814 Fcfa
Pèrèrè : 41 121 593 Fcfa
Sinendé : 43 621 224 Fcfa
Tchaourou : 69 527 155 Fcfa
Bantè : 46 677 143 Fcfa
Dassa-Zoumé : 47 650 777 Fcfa
Glazoué : 50 076 327 Fcfa
Savalou : 54 040 676 Fcfa
Savè : 42 735 326 Fcfa
Aplahoué : 59 274 641 Fcfa
Djakotomey : 51 967 607 Fcfa
Dogbo : 45 864 473 Fcfa
Klouékanmè : 50 897 361 Fcfa
Lalo : 49 188 723 Fcfa
Tovliklin : 43 017 994 Fcfa
Bassila : 51 191 807 Fcfa
Copargo : 39 535 341 Fcfa
Djougou : 78 330 314 Fcfa
Ouaké : 40 195 753 Fcfa
Athiémé : 36 686 984 Fcfa
Bopa : 44 529 482 Fcfa
Comé : 41 318 914 Fcfa
Grand-Popo : 36 914 177 Fcfa
Houéyogbé : 45 635 232 Fcfa
Lokossa : 46 239 828 Fcfa
Adjarra : 44 754 626 Fcfa
Adjohoun : 40 399 561 Fcfa
Aguégués : 34 337 943 Fcfa
Akpro-Missérété : 46 186 571 Fcfa
Avrankou : 50 789 654 fcfa
Bonou : 34 295 915 Fcfa
Dangbo : 44 557 817 Fcfa
Porto-Novo : 77 642 249 Fcfa
Sèmè-Podji : 69 440 955 Fcfa
Adja-Ouèrè : 48 470 617 Fcfa
Ifangni : 47 424 438 Fcfa
Kétou : 56 563 692 Fcfa
Pobè : 49 927 995 Fcfa
Sakété : 48 038 421 Fcfa
Abomey : 43 738 148 Fcfa
Agbangnizoun : 39 852 831 Fcfa
Bohicon : 59 407 098 Fcfa
Covè : 35 655 315 Fcfa
Djidja : 49 901 196 Fcfa
Ouinhi : 37 257 953 Fcfa
Zagnanado : 36 406 706 Fcfa
Za-Kpota : 51 729 149 Fcfa
Zogbodomey : 43 869 924 Fcfa

